Actualizado: Lista de más de 100 inversores ángeles en India
Publicado: 2016-01-10Los emprendedores están motivados por deseos y sueños de hacer las cosas convencionales de las formas más no convencionales e innovadoras. Pero la mayoría de ellos NO nacen con una cuchara de plata en la boca para financiar el hambre de crecimiento de su Startup en una etapa temprana y enfrentar el calor de la competencia de otros grandes jugadores. Ahí es exactamente donde entran los Angel Investors para respaldarlo financieramente, emocionalmente y en todas las formas posibles. Hemos curado una lista de más de 100 inversores ángeles en la India
También puede consultar esta Lista de más de 100 espacios de coworking en India
Los Angel Investors son generalmente emprendedores en serie que han pasado por la fase que usted está pasando y saben exactamente lo que se necesita para llevar una startup de la etapa de Idea a una empresa de mil millones de dólares. Con la visión tuya y de tu Ángel alineándose hacia el mismo sueño, tu determinación hacia tu meta se vuelve aún más firme.
Leer: La mejor criptomoneda para invertir
En Truelancer hemos compilado una lista de 100 inversores ángeles en la India que podrían ayudarlo a convertir su idea de inicio en una empresa de mil millones de dólares. (La lista no está en ningún orden en particular)
¿Tiene una idea de inicio pero no sabe qué hacer a continuación?
Nota: si encuentra útil esta lista, comparta un poco de amor compartiéndola con sus amigos en Facebook, LinkedIn o Whatsapp.
Nombre | Sector | Ubicación | vínculos sociales | |
---|---|---|---|---|
1 | Aditya Dev Sood | Consumidor Internet, tecnología limpia, móvil, cuidado de la salud | Nueva Delhi | |
2 | Raghu Vohra | Consumidor Internet, tecnología limpia, móvil, cuidado de la salud | Bangalore/Boston/LA | |
3 | Sunil Kalra | Consumidor Internet, Móvil | Nueva Delhi | |
4 | Sharad Sharma | Internet de consumo | Nueva Delhi | |
5 | Rajan Anandan | Consumidor Internet, Impacto Social | Bangalore | |
6 | ganesh krishnan | Consumidor Internet, Educación | Bangalore | |
7 | meena ganesh | Consumidor Internet, Salud | Bangalore | |
8 | ritesh malik | Consumidor Internet, Salud | Nueva Delhi | |
9 | Nikunj jainista | Internet de consumo | Nueva Delhi | |
10 | Anupam Mittal | Consumidor Internet, Tecnología Limpia, Móvil | Bombay | |
11 | Kunalbahl | Internet de consumo, comercio electrónico | Nueva Delhi | |
12 | Sachin Bansal | Consumidor Internet, Tecnología | Bangalore | |
13 | Naveen Tewari | Consumidor Internet, Móvil | Bangalore | |
14 | Ravi Gururaj | Consumidor Internet, Tecnología | Bangalore | |
15 | Vijay Shekhar Sharma | Internet de consumo | Nueva Delhi | |
dieciséis | samir bangara | Internet de consumo, juegos sociales y plataforma de desarrollo | Bombay | |
17 | Abhishek Rungta | Consumidor Internet, Medios Digitales | Calcuta | |
18 | pallav nadhani | Internet de consumo, comercio electrónico | Bangalore | |
19 | Aloke Bajpai | Consumidor Internet, comercio electrónico, móvil | Gurgaon | |
20 | Zishaan Hayat | Comercio electrónico, móvil, educación, bienes raíces | Bombay | |
21 | manish singhal | Consumidor Internet, Educación | Bangalore | |
22 | Sanjay Mehta | Internet de consumo, atención médica, tecnología limpia | Bombay | |
23 | Indo Khaitan | Consumidor Internet, móvil, comercio electrónico | Bangalore | |
24 | Anirudh Dhamani | Consumidor Internet, Tecnología Limpia | Bombay | |
25 | vikas taneja | Tecnología limpia, TI, redes sociales | Bombay/Delhi | |
26 | Ajeet Khurana | Consumidor Internet, comercio electrónico, educación | Bombay | |
27 | anand ladsario | Servicios basados en la ubicación, herramienta de atención al cliente | Bombay | |
28 | utsav somani | Internet de consumo, robótica, FMCG, Edu-Tech | Nueva Delhi | |
29 | steven sule | Consumidor Internet, Tecnología Limpia | Bombay | |
30 | Arun Venkatachalam | Consumidor Internet, Salud | Chennai/Londres | |
31 | Sandeep Goenka | Internet de consumo, Big Data, SaaS | Ahmedabad | |
32 | Subobstáculo Khurana | Internet de consumo | Gurgaon | |
33 | Ajay Lavakare | Análisis de grandes datos | Nueva Delhi | |
34 | bhanu chopra | Big Data Analytics, tecnología de viajes, nube | Nueva Delhi | |
35 | Girish Mathrubootham | Internet de consumo, software empresarial, SaaS | Chennai | |
36 | Amit Somani | Consumidor Internet, Móvil | Bangalore | |
37 | Niraj Singh | Internet de consumo | Nueva Delhi | |
38 | vivek bihani | Móvil | Nueva Delhi | |
39 | Ankur Warikoo | Tecnología de Internet | Nueva Delhi | |
40 | Prashant Malik | Internet de consumo | Nueva Delhi | |
41 | Rakesh Agarval | Consumidor Internet, Tecnología | Nueva Delhi / Houston, Texas | |
42 | Sumit Gupta | Internet, móvil, SaaS | San Francisco | |
43 | Nitin Gupta | Internet de consumo | Bombay/San Francisco | |
44 | Amit Gupta | Internet de consumo | Bangalore/San Francisco | |
45 | Ramanan Raghavendran | Consumidor Internet, Edu Tech | San Francisco / Singapur | |
46 | Rajesh Sawhney | Consumidor Internet, Móvil | Gurgaon | |
47 | Indo Khaitan | Consumidor Internet, Sanidad, Big Data | Bangalore/San Francisco | |
48 | Sandeep Murthy | Internet de consumo | Bombay | |
49 | vinod dham | Internet de consumo | Bangalore/Santa Clara | |
50 | krishna mehra | Consumidor Internet, Móvil | San Francisco | |
51 | sanjay parthasarathy | Internet de consumo | Chennai/Seattle | |
52 | Mehul Mishra | Internet de consumo | Bombay | |
53 | samir sood | Consumidor Internet, Móvil | Nueva Delhi | |
54 | Ananda Kallugadde | Internet de consumo | Bangalore | |
55 | AlokMittal | Internet de consumo | Gurgaon | |
56 | krishna jha | Internet de consumo | Bangalore | |
57 | ush patel | Internet de consumo | San Francisco | |
58 | Surojit Chaterjee | internet de consumo, | Bangalore | |
59 | Rajnish Kumar | Internet de consumo | Gurgaon | |
60 | Deependra Bhartari | Internet de consumo | India | |
61 | Raj Kulkarni | Consumidor Internet, Móvil | Puno | |
62 | Shalin Shah | Internet de consumo | Bombay / Nueva York | |
63 | Sachin Dev Duggal | Internet de consumo | Nueva Delhi / San Francisco | |
64 | sid rao | Internet de consumo | Bangalore | |
sesenta y cinco | Praveen Gupta | Internet de consumo | Bangalore | |
66 | badal malick | Internet de consumo | Nueva Delhi | |
67 | Sanjay Kamlani | Internet de consumo | miami | |
68 | Vikas Banga | Móvil | Gurgaon | |
69 | Ravi Trivedi | Internet de consumo | Bangalore | |
70 | Nave de Akshay | Internet de consumo, comercio electrónico | Nueva York | |
71 | Amit Grover | Móvil, comercio electrónico | Nueva Delhi | |
72 | Shriraj Gaglani | Internet de consumo | San Francisco | |
73 | Roshan Abbas | Móvil, Educación | Bombay | |
74 | Aakrit Vaish | Móvil, Internet de consumo | Bombay/San Francisco | |
75 | Saurav Jindal | Tecnología limpia, móvil | Gurgaon | |
76 | Samir Parwani | Comercio electrónico, Big Data | Bombay | |
77 | kevin kumana | Móvil, Internet de consumo, Big Data | Bombay | |
78 | Abhishek Shah | Consumidor Internet, Móvil, Cuidado de la Salud | Bombay | |
79 | Sachin Garg | Comercio electrónico, análisis | Nueva Delhi | |
80 | Sukanta Ganguly | TI, móvil | San José / India | |
81 | Dinesh Agarval | Tecnología limpia, Internet de consumo, Móvil | Nueva Delhi | |
82 | arvind jaja | Móvil, Internet de consumo, B2B | Gurgaon | |
83 | K Srikrishna | Móvil, Internet de consumo | Bangalore | |
84 | Munish Jauhar | Móvil, comercio electrónico, Internet de consumo | Chandigarh | |
85 | harit mehta | Tecnología limpia, móvil, Internet de consumo | Bombay | |
86 | Keshav Baljee | Consumidor Internet, Hospitalidad, Cuidado de la Salud | Bangalore | |
87 | Lomesh Dutta | Móvil, Big Data, Internet de consumo | Gurgaon | |
88 | Satya Krishna Ganni | Móvil, Nube, Comercio Electrónico | Hyderabad | |
89 | Shrikant Lohokare | Tecnología limpia, móvil, Big Data | Bombay/San Francisco | |
90 | Siddharth Talwar | Internet de consumo | Nueva Delhi | |
91 | Pranay Gupta | Móvil, Internet de consumo, Tecnología limpia | Nueva Delhi | |
92 | Ravi Kiran | Tecnología limpia, Internet de consumo, Nube | Bombay | |
93 | padmaja ruparel | Consumidor Internet, Móvil, Tecnología limpia | Nueva Delhi | |
94 | Vikram Chachra | Consumidor Internet, Móvil | Bombay | |
95 | Evan Lutra | Móvil, bienes de consumo, Internet de consumo, IoT | Nueva Delhi / Los Ángeles | |
96 | Karamveer singh | Consumidor Internet, móvil, comercio electrónico | Puno | |
97 | Vikram Upadhyay | Tecnología limpia, móvil, comercio electrónico | Gurgaon | |
98 | Rajul Garg | Cuidado de la salud, Internet de consumo, Móvil | Nueva Delhi | |
99 | Nilesh Trivedi | Consumidor Internet, Móvil, Big Data | Bangalore/San Francisco | |
100 | Bikram Seth | Tecnología limpia, Internet de consumo, Móvil | Nueva Delhi | |
101 | Bhupen Shah | Startups tecnológicas | San Francisco |
Nota: si encuentra útil esta lista, comparta un poco de amor compartiéndola con sus amigos en Facebook, LinkedIn o Whatsapp.
¿Necesita contratar desarrolladores de Android o contratar diseñadores web para su inicio?
Publique un proyecto de Desarrollo de Android/Desarrollo de sitios web en Truelancer e impulse su sueño multimillonario de Startup.
Mejores freelancers por país | Mejores freelancers por habilidades |
|
|