更新:印度 100 多位天使投资人名单
已发表: 2016-01-10企业家被欲望和梦想所驱使,以最非传统和创新的方式做传统的事情。 但他们中的大多数人并非生来就含着金汤匙,以在早期为初创公司的成长提供资金,并面对来自其他大公司的激烈竞争。 这正是天使投资人在财务上、情感上和所有可能的方式上为你提供支持的地方。 我们策划了一份印度 100 多位天使投资人名单
您还可以查看印度 100 多个共享办公空间列表

天使投资人通常是连续创业者,他们自己已经经历了你正在经历的阶段,并且确切地知道将初创公司从创意阶段变成十亿美元企业需要什么。 随着你和你的天使的愿景朝着同一个梦想对齐,你对目标的决心变得更加坚定。
阅读:最佳投资加密货币
我们在 Truelancer 编制了一份印度 100 位天使投资人名单,他们可能会帮助您将您的创业理念转变为价值数十亿美元的企业。 (名单不分先后)
您是否有创业想法但不知道下一步该做什么?
注意:如果您觉得此列表有用,请在 Facebook、LinkedIn 或 Whatsapp 上与您的朋友分享一些爱。
姓名 | 部门 | 地点 | 社交链接 | |
---|---|---|---|---|
1 | Aditya Dev Sood | 消费互联网、清洁技术、移动、医疗保健 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 拉古·沃拉 | 消费互联网、清洁技术、移动、医疗保健 | 班加罗尔/波士顿/洛杉矶 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 苏尼尔卡拉 | 消费互联网、移动 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
4 | 沙拉德夏尔马 | 消费互联网 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
5 | 拉詹·阿南丹 | 消费互联网、社会影响 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 加内什·克里希南 | 消费互联网、教育 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
7 | 米娜·加内什 | 消费互联网、医疗保健 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
8 | 里特什·马利克 | 消费互联网、医疗保健 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
9 | 尼昆吉耆那教 | 消费互联网 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
10 | 阿努帕姆米塔尔 | 消费互联网、清洁技术、移动 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
11 | 库纳尔巴尔 | 消费互联网、电子商务 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
12 | 萨钦班萨尔 | 消费互联网、科技 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
13 | 纳文·特瓦里 | 消费互联网、移动 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
14 | 拉维·古鲁拉杰 | 消费互联网、科技 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
15 | 维杰·谢卡尔·夏尔马 | 消费互联网 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
16 | 萨米尔班加拉 | 消费互联网、社交游戏及开发平台 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
17 | 阿布舍克朗塔 | 消费互联网、数字媒体 | 加尔各答 | ![]() ![]() ![]() |
18 | 帕拉夫·纳达尼 | 消费互联网、电子商务 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
19 | 阿洛克·巴杰派 | 消费互联网、电子商务、移动 | 古尔冈 | ![]() ![]() ![]() |
20 | 紫陕哈亚特 | 电子商务、移动、教育、房地产 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
21 | 曼尼什·辛格尔 | 消费互联网、教育 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
22 | 桑杰·梅塔 | 消费互联网、医疗保健、清洁技术 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
23 | 印度河开坦 | 消费互联网、移动、电子商务 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
24 | 阿尼鲁德·达玛尼 | 消费互联网、清洁技术 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
25 | 维卡斯·塔内哈 | 清洁技术、IT、社交媒体 | 孟买/德里 | ![]() ![]() ![]() |
26 | 阿吉特库拉纳 | 消费互联网、电子商务、教育 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
27 | 阿南德·拉萨里亚 | 基于位置的服务、客户支持工具 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
28 | 乌察夫·索马尼 | 消费互联网、机器人、快消品、教育科技 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
29 | 史蒂文·苏勒 | 消费互联网、清洁技术 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
30 | 阿伦文卡塔查拉姆 | 消费互联网、医疗保健 | 钦奈/伦敦 | ![]() ![]() ![]() |
31 | 桑迪普·葛印卡 | 消费互联网、大数据、SaaS | 艾哈迈达巴德 | ![]() ![]() ![]() |
32 | 抑制者库拉纳 | 消费互联网 | 古尔冈 | ![]() ![]() ![]() |
33 | 阿杰·拉瓦卡尔 | 大数据分析 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
34 | 巴努乔普拉 | 大数据分析、旅游科技、云 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
35 | 吉里什·马特鲁布瑟姆 | 消费互联网、企业软件、SaaS | 钦奈 | ![]() ![]() ![]() |
36 | 阿米特·索马尼 | 消费互联网、移动 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
37 | 尼拉吉·辛格 | 消费互联网 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
38 | 维维克·比哈尼 | 移动的 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
39 | 安库尔瓦里库 | 互联网与科技 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
40 | 普拉尚马利克 | 消费互联网 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
41 | 拉克什·阿加瓦尔 | 消费互联网、科技 | 新德里/德克萨斯州休斯顿 | ![]() ![]() ![]() |
42 | 苏米特·古普塔 | 互联网、移动、SaaS | 旧金山 | ![]() ![]() ![]() |
43 | 尼廷古普塔 | 消费互联网 | 孟买/旧金山 | ![]() ![]() ![]() |
44 | 阿米特·古普塔 | 消费互联网 | 班加罗尔/旧金山 | ![]() ![]() ![]() |
45 | 拉马南·拉加文德兰 | 消费互联网、教育科技 | 旧金山/新加坡 | ![]() ![]() ![]() |
46 | 拉杰什·索尼 | 消费互联网、移动 | 古尔冈 | ![]() ![]() ![]() |
47 | 印度河开坦 | 消费互联网、医疗保健、大数据 | 班加罗尔/旧金山 | ![]() ![]() ![]() |
48 | 桑迪普·穆尔蒂 | 消费互联网 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
49 | 维诺德达姆 | 消费互联网 | 班加罗尔/圣克拉拉 | ![]() ![]() ![]() |
50 | 克里希纳·梅赫拉 | 消费互联网、移动 | 旧金山 | ![]() ![]() ![]() |
51 | 桑杰·帕塔萨拉蒂 | 消费互联网 | 钦奈/西雅图 | ![]() ![]() ![]() |
52 | 梅胡尔·米什拉 | 消费互联网 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
53 | 萨米尔·苏德 | 消费互联网、移动 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
54 | 阿南达·卡卢加德 | 消费互联网 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
55 | 阿洛克·米塔尔 | 消费互联网 | 古尔冈 | ![]() ![]() ![]() |
56 | 克里希纳·贾 | 消费互联网 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
57 | 乌什帕特尔 | 消费互联网 | 旧金山 | ![]() ![]() ![]() |
58 | 苏罗吉查特吉 | 消费互联网, | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
59 | 拉吉尼什·库马尔 | 消费互联网 | 古尔冈 | ![]() ![]() ![]() |
60 | Deependra Bhartari | 消费互联网 | 印度 | ![]() ![]() ![]() |
61 | 拉杰·库尔卡尼 | 消费互联网、移动 | 浦那 | ![]() ![]() ![]() |
62 | 沙林沙 | 消费互联网 | 孟买/纽约 | ![]() ![]() ![]() |
63 | 萨钦·德夫·杜格尔 | 消费互联网 | 新德里/旧金山 | ![]() ![]() ![]() |
64 | 席德饶 | 消费互联网 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
65 | 普拉文·古普塔 | 消费互联网 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
66 | 巴达尔马利克 | 消费互联网 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
67 | 桑杰·卡姆兰尼 | 消费互联网 | 迈阿密 | ![]() ![]() ![]() |
68 | 维卡斯班加 | 移动的 | 古尔冈 | ![]() ![]() ![]() |
69 | 拉维·特里维迪 | 消费互联网 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
70 | 阿克谢·纳夫勒 | 消费互联网、电子商务 | 纽约 | ![]() ![]() ![]() |
71 | 阿米特·格罗弗 | 移动、电子商务 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
72 | 施拉吉·加格拉尼 | 消费互联网 | 旧金山 | ![]() ![]() ![]() |
73 | 肉山阿巴斯 | 移动、教育 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
74 | 阿克里特·瓦伊什 | 移动、消费互联网 | 孟买/旧金山 | ![]() ![]() ![]() |
75 | 索拉夫·金达尔 | 清洁技术,移动 | 古尔冈 | ![]() ![]() ![]() |
76 | 萨米尔·帕尔瓦尼 | 电子商务、大数据 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
77 | 凯文·库马纳 | 移动、消费互联网、大数据 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
78 | 阿布舍克沙阿 | 消费互联网、移动、医疗保健 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
79 | 萨钦·加格 | 电子商务、分析 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
80 | 苏坎塔甘古利 | 信息技术、移动 | 圣何塞 / 印度 | ![]() ![]() ![]() |
81 | 迪内什·阿加瓦尔 | 清洁技术、消费互联网、移动 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
82 | 阿文德·贾 | 移动、消费互联网、B2B | 古尔冈 | ![]() ![]() ![]() |
83 | K斯里克里希纳 | 移动、消费互联网 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
84 | 穆尼什·乔哈尔 | 移动、电子商务、消费互联网 | 昌迪加尔 | ![]() ![]() ![]() |
85 | 哈里特·梅塔 | 清洁技术、移动、消费互联网 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
86 | 凯沙夫·巴吉 | 消费互联网、酒店、医疗保健 | 班加罗尔 | ![]() ![]() ![]() |
87 | 洛梅什·杜塔 | 移动、大数据、消费互联网 | 古尔冈 | ![]() ![]() ![]() |
88 | 萨提亚克里希纳甘尼 | 移动、云、电子商务 | 海得拉巴 | ![]() ![]() ![]() |
89 | Shrikant Lohokare | 清洁技术、移动、大数据 | 孟买/旧金山 | ![]() ![]() ![]() |
90 | 悉达多·塔瓦尔 | 消费互联网 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
91 | 普拉奈古普塔 | 移动、消费互联网、清洁技术 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
92 | 拉维·基兰 | 清洁技术、消费互联网、云 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
93 | Padmaja Ruparel | 消费互联网、移动、清洁技术 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
94 | 维克拉姆·查赫拉 | 消费互联网、移动 | 孟买 | ![]() ![]() ![]() |
95 | 埃文·卢特拉 | 移动、消费品、消费互联网、物联网 | 新德里/洛杉矶 | ![]() ![]() ![]() |
96 | 卡拉姆维尔·辛格 | 消费互联网、移动、电子商务 | 浦那 | ![]() ![]() ![]() |
97 | 维克拉姆·乌帕迪耶 | 清洁技术、移动、电子商务 | 古尔冈 | ![]() ![]() ![]() |
98 | 拉朱尔·加格 | 医疗保健、消费互联网、移动 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
99 | 尼莱什·特里维迪 | 消费互联网、移动、大数据 | 班加罗尔/旧金山 | ![]() ![]() ![]() |
100 | 比克拉姆赛斯 | 清洁技术、消费互联网、移动 | 新德里 | ![]() ![]() ![]() |
101 | 布本沙 | 科技初创公司 | 旧金山 | ![]() ![]() ![]() |
必读如何从失败中拯救你的创业公司:50 STARTUP FOUNDERS TALK
注意:如果您觉得此列表有用,请在 Facebook、LinkedIn 或 Whatsapp 上与您的朋友分享一些爱。

需要为您的初创公司聘请 Android 开发人员或网页设计师?
在 Truelancer 上发布 Android 开发/网站开发项目,助您实现数十亿美元的创业梦想。
按国家/地区划分的顶级自由职业者 | 按技能分类的顶级自由职业者 |
|
|
